Atténuateur à fibre optique E2K/UPC femelle à mâle de type 5dB
Atténuateur à fibre optique E2K/UPC femelle à mâle de type 5dB --- Spécification détaillée --- L'atténuateur à fibre opt
Informations de base
Modèle NON. | E2K FM 5dB ATT |
Application | Équipement réseau |
TYPE de source lumineuse | Optique |
Type de connecteur | E2K |
Marque | FEO |
Forfait transport | Cartons |
spécification | PC |
Marque déposée | VIKING |
Origine | Chine |
Code SH | 85367000 |
Capacité de production | 10000000 ensembles |
Description du produit
Atténuateur à fibre optique E2K/UPC femelle à mâle de type 5dB---Spécification détaillée ---
L'atténuateur à fibre optique est utilisé dans une grande variété d'applications et peut satisfaire presque toutes les exigences nécessitant une réduction de puissance.
1.Caractéristiques : Type : SC, LC, FCType fixe,
Type femelle à mâle,
Atténuateur en ligne (Type de cavaliers fusionnés et fibre),
type de variable ;
* Basé sur CEI 60869
* Écologiquement stable et fiable
* Taille précise
* Haute directivité
* Excellente perte de retour 2.Application :
Télécommunications
LAN, CATV, FTTH
Capteurs à fibre optique
Appareils de test
Boucle d'abonné multicanal
Système de transmission optique
Variable des voies d'atténuation et une limite de types de connecteurs
Article | spécification | Description | Exiger |
1 | Connecteur | LC/SC/FC | M |
2 | Interface de terminaison | CUP ou APC | M |
3 | Signal optique | Standart ITU-T G.652D monomode | M |
4 | Travail en longueur d'onde | -1310nm, 1550nm | M |
- 1510nm (signal OSC) | M | ||
- Gamme de fréquence de bande C : 1530nm÷ 1565nm | M | ||
5 | Valeur nominale de l'atténuateur | 1dB à 15dB | M |
6 | Mauvais numéro autorisé pour une perte nominale | 1 dB : ± 0,2 dB. | M |
2 dB ou 3 dB : ± 0,3 dB. | M | ||
4 dB à 9 dB : ± 0,7 dB. | M | ||
10 dB à 15 dB : ± 0,9 dB. | M | ||
8 | Atténuation de la réflexion | CUP ≥ 50 dB. | M |
(Perte de retour) | APC ≥ 60 dB. | M | |
9 | Imprimer l'étiquette | - LC et SC ont une étiquette sur 2 côtés - LC nécessite 1 étiquette en haut de l'atténuateur - L'étiquette requise en clarté, ou laminée certainement en cas de perte. | M |
dix | Température de fonctionnement | -100C ÷ 600C. | M |
--- Aperçu de l'usine ---
--- Certificats ---
--- La coopération commerciale ---
--- Commentaires des clients ---
--- Délai de paiement ---
--- Avantages ---
--- FAQ ---
Envoyez-nous